Vakken & studiepunten 2021-2022
De bacheloropleiding Beeldende Kunst (zowel de voltijd, als de deeltijd als de Combined Degree programma) duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.
Zie hieronder het overzicht van de vakken per studiejaar voor alle drie varianten.
Voltijd (vt) & Deeltijd (dt)
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 1 | 21 | 21 |
Critical Practice 1 | 6 | 6 |
Research 1 | 1,5 | 1,5 |
Discourse 1 | 1,5 | 1,5 |
Collective 1 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 2 | 20 | 20 |
Critical Practice 2 | 6 | 6 |
Research 2 | 1,5 | 1,5 |
Discourse 2 | 1,5 | 1,5 |
ABPPW (Academy wide project week) | 1 | 1 |
Collective 2 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Combined Degree
Toelating tot het Combined Degree traject is alleen mogelijk na succesvolle afronding van het 1e jaar (propedeusejaar) aan de KABK. Geïnteresseerde studenten worden uitgenodigd zich voor het Double Degree programma aan te melden met een korte opdracht (meestal een schrijfopdracht) aan het eind van het tweede semester.
Voltijd (vt) & Deeltijd (dt)
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 3 | 14 | 24 |
Critical Practice 3 | 9 | 6 |
Studium Generale 1 | 1 | - |
IST | 6 | - |
Collective 3 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 4 | 14 | 24 |
Critical Practice 4 | 9 | 6 |
Studium Generale 2 | 1 | - |
IST | 6 | - |
Collective 4 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Combined Degree
Courses Semester 1 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 7 |
Studio Practice DB | 7 |
Critical Practice DA | 3 |
Critical Practice DB | 6 |
IST / FA Elective | 6 |
Studium Generale | 1 |
Total ECTS credits | 30 |
Courses Semester 2 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 7 |
Studio Practice DB | 7 |
Critical Practice DA | 3 |
Critical Practice DB | 3 |
IST / FA Elective | 6 |
Studium Generale | 1 |
Total ECTS credits | 30 |
Voltijd (vt) & Deeltijd (dt)
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 5 | 15 | 24 |
Critical Practice 5 | 9 | 6 |
IST | 6 | - |
Collective 5 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 6 | 15 | 24 |
Critical Practice 6 | 9 | 6 |
IST | 6 | - |
Collective 6 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Combined Degree
Courses Semester 1 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 12 |
Studio Practice DB | 3 |
Critical Practice DA | 3 |
Critical Practice DB | 6 |
IST / FA Elective | 6 |
Total ECTS credits | 30 |
Courses Semester 2 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 12 |
Studio Practice DB | 3 |
Critical Practice DA | 3 |
Critical Practice DB | 6 |
IST / FA Elective | 6 |
Total ECTS credits | 30 |
Voltijd (vt) & Deeltijd (dt)
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Studio Practice 7 | 27 | 27 |
Critical Practice 7 | 3 | 3 |
Collective 7 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Final Exam Project | 21 | 21 |
Thesis | 9 | 9 |
Collective 8 | 0 | 0 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Combined Degree
Courses Semester 1 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 15 |
Studio Practice DB | 12 |
Critical Practice DA | 3 |
Total ECTS credits | 30 |
Courses Semester 2 | ECTS |
---|---|
Studio Practice DA | 30 |
Total ECTS credits | 30 |
OER 2021-2022
Onderwijs- en Examenregeling
Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)