Vakken & ECTS-punten 2022-2023
De bacheloropleiding Grafisch Ontwerpen duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.
Zie hieronder het overzicht van de vakken per studiejaar en per Klas A / Klas B
Klas A + Klas B
Vakken Semester 1 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | 5 | 5 |
Letter Design | 5 | - |
Typography | - | 5 |
Printed Image | 5 | - |
Coding | 5 | - |
Interactive Media Design | - | 5 |
Theory | - | 5 |
Drawing classes | 2 | 2 |
Collective Presentation January | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 1.5 | 1.5 |
Design Safari | 1 | 1 |
Technical week | 1 | 1 |
Introduction week | 1 | 1 |
Research | 1.5 | 1.5 |
Discourse | 1.5 | 1.5 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | 5 | 5 |
Letter Design | - | 5 |
Typography | 5 | - |
Printed Image | - | 5 |
Coding | - | 5 |
Interactive Media Design | 5 | - |
Theory | 5 | - |
Drawing classes | 2 | 2 |
Collective Presentation June | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 1.5 | 1.5 |
Design Safari | 2 | 2 |
Academy wide week | 1 | 1 |
Research | 1.5 | 1.5 |
Discourse | 1.5 | 1.5 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 3 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | - | 5 |
Typography | - | 5 |
Image | 5 | - |
Coding | - | 5 |
Interactive Media Design | 5 | - |
Theory | 5 | - |
Elective 1 (Letterstudio / Moving Image) | - | 5 |
Elective 2 (Design Research / Design Practice) | 5 | - |
Individual Study Track | 6 | 6 |
Collective Presentation January | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 1.5 | 1.5 |
Technical week | 1 | 1 |
Studium Generale | 1 | 1 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 4 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | 5 | - |
Typography | 5 | - |
Image | - | 5 |
Coding | 5 | - |
Interactive Media Design | - | 5 |
Theory | - | 5 |
Elective 1 (Letterstudio / Moving Image) | 5 | - |
Elective 2 (Design Research / Design Practice) | - | 5 |
Individual Study Track | 6 | 6 |
Collective Presentation June | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 1.5 | 1.5 |
Collaboration & Fieldwork week | 1 | 1 |
Studium Generale | 1 | 1 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 5 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | 5 | - |
Typography | 5 | - |
Image | - | 5 |
Coding | 5 | - |
Interactive Media Design | - | 5 |
Theory, Philosophy | - | 5 |
Elective 1 (Letterstudio / Moving Image) | 5 | - |
Elective 2 (Design Research / Design Practice) | - | 5 |
Individual Study Track | 6 | 6 |
Collective Presentation January | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 2.5 | 2.5 |
Technical week | 1 | 1 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 6 | ECTS class A | ECTS class B |
---|---|---|
Graphic Design | - | 5 |
Typography | - | 5 |
Image | 5 | - |
Coding | - | 5 |
Interactive Media Design | 5 | - |
Theory, Philosophy | 5 | - |
Elective 1 (Letterstudio / Moving Image) | - | 5 |
Elective 2 (Design Research / Design Practice) | 5 | - |
Individual Study Track | 6 | 6 |
Collective Presentation June | 0.5 | 0.5 |
Professional Practice Skills | 2.5 | 2.5 |
Collaboration & Fieldwork week | 1 | 1 |
Totaal studiepunten | 30 | 30 |
Vakken Semester 7 | ECTS |
---|---|
Collective Presentation January | 1 |
Professional Practice Skills+Internship | 16 |
Visual Essay (final exam proposal) | 3 |
Thesis proposal | 10 |
Totaal studiepunten | 30 |
Vakken Semester 8 | ECTS |
---|---|
Individual Study Track | 6 |
Thesis - Final draft | 5 |
Thesis - Design and coding | 5 |
Final Exam project | 14 |
Totaal studiepunten | 30 |
OER 2022-2023
Onderwijs- en Examenregeling
Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)