Vakken & studiepunten 2022-2023
De bacheloropleiding Fotografie (voltijd & deeltijd) duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.
Zie hieronder het overzicht van de vakken per studiejaar.
Voltijd (vt) & Deeltijd (dt) curriculum
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 1 | 5 | 5 |
Domain: To Create 1 | 5 | 5 |
Domain: To Reflect and Position 1 | 5 | 5 |
Domain: To Present 1 | 5 | 5 |
Domain: To Professionalize 1 | 5 | 5 |
Domain: Workshops 1 | 4 | 5 |
Semester Presentation 1 | 0 | 0 |
Research 1 | 1.5 | - |
Discourse 1 | 1.5 | - |
Totaal studiepunten per semester | 32 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 2 | 5 | 6 |
Domain: To Create 2 | 5 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 2 | 5 | 6 |
Domain: To Present 2 | 5 | 6 |
Domain: To Professionalize 2 | 5 | 6 |
Semester Presentation 2 | 0 | 0 |
Research 2 | 1.5 | - |
Discourse 2 | 1.5 | - |
Totaal studiepunten per semester | 28 | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 3 | 4 | 5 |
Domain: To Create 3 | 4 | 5 |
Domain: To Reflect and Position 3 | 4 | 5 |
Domain: To Present 3 | 4 | 5 |
Domain: To Professionalize 3 | 3 | 5 |
Domain: Workshops 2 | 4 | 5 |
Semester Presentation 3 | 0 | 0 |
Studium Generale 1 | 1 | - |
IST | 6 | - |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 4 | 4 | 6 |
Domain: To Create 4 | 4 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 4 | 5 | 6 |
Domain: To Present 4 | 5 | 6 |
Domain: To Professionalize 4 | 5 | 6 |
Semester Presentation 4 | 0 | 0 |
Studium Generale 2 | 1 | - |
IST | 6 | - |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 5 | 5 | 6 |
Domain: To Create 5 | 5 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 5 | 5 | 6 |
Domain: To Present 5 | 6 | 6 |
Domain: To Professionalize 5 | 5 | 6 |
Semester Presentation | 0 | 0 |
IST | 6 | - |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 6 | 4 | 6 |
Domain: To Create 6 | 4 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 6 | 5 | 6 |
Domain: To Present 6 | 4 | 6 |
Domain: To Professionalize 6 | 5 | 6 |
Semester Presentation 6 | 0 | 0 |
IST | 6 | - |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 7 | 5 | 6 |
Domain: To Create 7 | 4 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 7 | 5 | 6 |
Domain: To Present 7 | 5 | 6 |
Domain: To Professionalize 7 | 5 | 6 |
Semester Presentation | 0 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS vt | ECTS dt |
---|---|---|
Domain: To Research 8 | 4 | 6 |
Domain: To Create 8 | 5 | 6 |
Domain: To Reflect and Position 8 | 5 | 6 |
Domain: To Present 8 | 5 | 6 |
Domain: To Professionalize 8 | 5 | 6 |
Semester Presentation 8 | 0 | 0 |
IST | 6 | - |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
OER 2022-2023
Onderwijs- en Examenregeling
Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)