Vakken & studiepunten 2022-2023
De bacheloropleiding Interactive/Media/Design duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.
Zie hieronder het overzicht van de vakken per studiejaar.
Vakken Semester 1 | ECTS |
---|---|
Creative Coding | 5 |
Visual Communication | 5 |
Art, Design & Identity | 5 |
Prototyping | 5 |
Theoretical Framework | 4 |
IMD Project Weeks | 3 |
Research | 1.5 |
Discourse | 1.5 |
Collective 1 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS |
---|---|
Electronics | 5 |
Visual Communication + PPS1: Portfolio | 5 |
Interaction Design | 5 |
Art, Design & Identity | 5 |
Theoretical Framework | 4 |
Build-up Final exam | 2 |
Research | 1.5 |
Discourse | 1.5 |
AWPPW | 1 |
Collective 2 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS |
---|---|
Interactive Textiles & Materials | 5 |
Design | 5 |
Creative Coding | 5 |
Emerging Realities | 5 |
IMD Project Weeks | 3 |
Studium Generale | 1 |
Individual Study Trajectory (IST) | 6 |
Collective 3 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS |
---|---|
PPS2: Client Assignment | 6 |
Writing | 5 |
Interactive Spatial Design | 6 |
Emerging Realities | 6 |
Studium Generale | 1 |
Individual Study Trajectory (IST) | 6 |
Collective 4 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS |
---|---|
I/M/D/ Studio | 12 |
Writing 2 + prep thesis | 6 |
PPS 3: Profiling | 3 |
IMD Project Weeks | 3 |
Individual Study Trajectory (IST) | 6 |
Collective 5 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS |
---|---|
I/M/D Studio | 8 |
Theoretical Framework | 4 |
Internship | 12 |
Individual Study Trajectory (IST) | 6 |
Collective 6 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 1 | ECTS |
---|---|
Last Lab: Project | 9 |
Last Lab: Thesis | 9 |
PPS4: Network & Positioning | 3 |
IMD Project Weeks | 3 |
Individual Study Trajectory (IST) | 6 |
Collective 7 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
Vakken Semester 2 | ECTS |
---|---|
Final Project | 30 |
Totaal studiepunten per semester | 30 |
OER 2022-2023
Onderwijs- en Examenregeling
Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)