Programmastructuur
In het eerste jaar krijgen studenten de mogelijkheid om zich te storten op vakken in design, technologie, filosofie en mediatheorie en praktische vaardigheden te leren op het gebied van computerprogrammering, filmbewerking, 3D-modellering, AI en virtual reality.
Het tweede en laatste jaar is gericht op het schrijven van een scriptie en het maken van een (publieke) tentoonstelling van hun werk.
Het belangrijkste doel van de masteropleiding Non Linear Narrative is om kritische denkers op te leiden die nieuwe technologieën beheersen om betekenisvolle verhalen te vertellen over de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de wereld.
Vakken & studiepunten 2024-2025
De masteropleiding duurt twee jaar en bestaat uit 120 studiepunten (ECTS).
Vak | Sem 1 | Sem 2 |
---|---|---|
Aurality and Orality | 3 | 3 |
Image Language | 3 | 3 |
Evidence-Based Stories | 3 | 3 |
Information Design | 3 | 3 |
Coding | 5 | - |
Post-Photography | 5 | - |
Documentary Film | - | 5 |
Material Lab | - | 5 |
Tech Week | 1 | - |
Media Theory | 3 | 3 |
Critical Theory & Methods | 3 | 3 |
Worlds in the Ethical Sense | - | 1 |
Thesis Workshop | - | 1 |
Hidden Ecologies | 1 | 0 |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
Vak | Sem 3 | Sem 4 |
---|---|---|
Individual Study Project 1 | 9 | - |
Individual Study Project 2 | 9 | - |
Professional Practice Skills | 2 | - |
Tech Week | 1 | - |
Thesis | 9 | - |
Final Exam Project | - | 26 |
Graduation Show Preparations | - | 4 |
Totaal studiepunten per semester | 30 | 30 |
OER 2023-2024
Onderwijs- en Examenregeling
Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)